Versión Aficionado

1. Mide el ancho del pecho
Con una buena postura, envuelva una cinta métrica debajo de sus brazos alrededor de su espalda y tome la medida en la parte más completa de su pecho. Asegúrese de mantener la cinta métrica paralela al suelo, luego compara la medida con nuestra tabla de tallas para elegir la mas adecuada.
2. Mide tu longitud
Mide desde el punto mas alto del hombro hasta la cintura natural, asegurate de mantener la cinta métrica recta y perpendicular al suelo. ¡Nuestra longitud o largo puede ser una zona difícil de medir! Esta referencia te permitirá elegir el ajuste cómodo según estatura.
IMPORTANTE | Puede haber una variación de ± 3cm debido a la medición manual y el tejido.
| Tallas | Pecho | Longitud | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 53-55 | 69-71 | 162-170 |
| M | 55-57 | 71-73 | 170-176 |
| L | 57-58 | 73-75 | 176-182 |
| XL | 58-60 | 75-78 | 182-190 |
| XXL | 60-62 | 78-81 | 190-195 |
| XXXL | 62-64 | 81-83 | 192-197 |
Versión Jugador

1. Mide el ancho de tu pecho
Con una buena postura, envuelva una cinta métrica debajo de sus brazos alrededor de su espalda y tome la medida en la parte más completa de su pecho. Asegúrese de mantener la cinta métrica paralela al suelo, luego compara la medida con nuestra tabla de tallas para elegir la mas adecuada.
2. Mide tu longitud
Mide desde el punto mas alto del hombro hasta la cintura natural, asegurate de mantener la cinta métrica recta y perpendicular al suelo. ¡Nuestra longitud o largo puede ser una zona difícil de medir! Esta referencia te permitirá elegir el ajuste cómodo según estatura.
IMPORTANTE | Puede haber una variación de ± 3cm debido a la medición manual y el tejido.
| Tallas | Pecho | Longitud | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 41-51 | 67-69 | 162-170 |
| M | 51-53 | 69-71 | 170-175 |
| L | 53-55 | 71-73 | 175-180 |
| XL | 55-57 | 73-76 | 180-185 |
| XXL | 57-60 | 76-78 | 185-190 |
| XXXL | 60-63 | 78-79 | 190-195 |
